Exploración rápida multifuncional de la clasificadora del color del anacardo del tomate 8t/H
Datos del producto:
| Lugar de origen: | HEFEI, ANHUI |
| Nombre de la marca: | Nage |
| Certificación: | CE SGS |
| Número de modelo: | 6XM-320 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | >Sistemas =1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | CASO DE WODEN |
| Tiempo de entrega: | 7-15days |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | 6XM-320 | materia prima: | cacahuetes |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Color automático del arroz de la fotografía que clasifica la máquina del molino de arroz del clasifi | Capacidad de producción: | 3.5-8t/h |
| Garantía: | 1 año | Peso: | 1050kg |
| Alta luz: | clasificadora del color del anacardo 8t/h,clasificadora del color multifuncional del tomate,Clasificadora del color del tomate del CE |
||
Descripción de producto
Color automático del arroz de la fotografía que clasifica la máquina del molino de arroz del clasificador del color para el proceso del arroz
Descripción de producto
|
6SXM-320 | |
| canales inclinados, no. | 320 | |
| salida del producto | 3.5-8.0 | |
| clasificación de exactitud | 99,99 | |
| remanente optimizado | 8:1 | |
| peso (kilogramos) | 1050 | |
| identificación del minio | 0,03 | |
| poder (kilovatios) | 5,5 | |
| fuente de alimentación (v/hz) | AC220/50 | |
| Dimensión (l*w*h) milímetro | 2400*1536*1690 |
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
![]()
En sitio de cliente:
![]()
Exposición:
![]()
Nuestra compañía:
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



